中天伊麗潔下洗上烘洗脫機(jī)參數(shù)(投幣式、電腦板式)
規(guī)格型號(hào)Model & norm | SXTH-120G | SXTH-150G |
洗滌容量(kg)Washing capacity | 12 | 15 |
烘干容量(kg)Drying capacity | 12 | 15 |
噪音dB(A) Noise | 70 | 70 |
工作電壓(V)Washing voltage | 220/380/415 | 220/380/415 |
洗滌轉(zhuǎn)速(rpm)Washing speed | 45 | 45 |
烘干轉(zhuǎn)速(rpm)Drying speed | 36 | 36 |
均布轉(zhuǎn)速(rpm)Distribution speed | 60 | 60 |
高脫轉(zhuǎn)速(rpm)High Extract speed | 600 | 600 |
洗滌電機(jī)功率(kw)Motor power | 1.5 | 1.5 |
烘干電機(jī)功率(kw) Drying Motor power | 0.2 | 0.2 |
烘干風(fēng)機(jī)功率(kw)Power of Air Blower | 0.55 | 0.55 |
洗滌加熱器功率(Kw)Power of Heater | 7 | 7 |
烘干加熱形式 | 液化氣、天然氣、 | 液化氣、天然氣、 |
烘干電加熱器功率(Kw)Drying Power of Heater | 220V9/380V14/415V14 | 220V9/380V14/415V14 |
耗水量(L/h)Water Consumption | 200 | 240 |
洗滌耗汽量(Kg/h)Stesm Consumption | ≦18 | ≦18 |
烘干耗汽量(Kg/h)Drying Stesm Consumption | 20-30 | 20-30 |
裝機(jī)容量(kw)Installed Capacity | 220V10.14/380V23 | 220V10.14/380V23 |
蒸汽壓力(MPa)Steam pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
冷水進(jìn)口尺寸(mm)Cold Water Inlet | φ20 | φ20 |
蒸汽進(jìn)口尺寸(mm)Steam Inlet | φ15 | φ15 |
排水口尺寸(mm)Water Drain | φ50 | φ50 |
整機(jī)重量(kg)Net weight | 400 | 437 |
外形尺寸(mm)Overall Dimension | 882×917×2075 | 882×1054×2075 |
版權(quán)所有Copyright by泰州市中天洗滌機(jī)械制造有限公司 公司核心產(chǎn)品:洗滌機(jī)械,洗滌設(shè)備,地址:泰州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鮑徐路66號(hào)
蘇ICP備11009287號(hào)-5 Theme By XinTheme