全自動(dòng)洗脫機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | XGQ-100F | XGQ-80F | XGQ-50F | XGQ-30F | XGQ-15F |
額定容量kg |
100 | 80 | 50 | 30 | 15 |
滾筒容積L | 1014 | 810 | 508 | 270 | 153 |
電機(jī)功率kw | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 |
電熱管功率kw | 22.5 | 12 | |||
洗衣轉(zhuǎn)速rpm | 30 | 30 | 40 | 43 | 45 |
脫水轉(zhuǎn)速rpm | 650 | 700 | 750 | 810 | 920 |
蒸汽壓力Mpa | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
外型尺寸mm | 1900 ×1680 ×1900 | 1900 ×1580 ×1800 | 1600 ×1580 ×1800 | 1100 ×1300 ×1500 | 1060 ×930 ×1400 |
整機(jī)重量kg | 3200 | 2600 | 1800 | 890 | 420 |
本站推薦產(chǎn)品:工業(yè)洗衣機(jī) | 燙平機(jī) | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | 脫水機(jī)| 烘干機(jī)
版權(quán)所有Copyright by泰州市中天洗滌機(jī)械制造有限公司 公司核心產(chǎn)品:洗滌機(jī)械,洗滌設(shè)備,地址:泰州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鮑徐路66號(hào)
蘇ICP備11009287號(hào)-5 Theme By XinTheme